Animals, Aquariums, and Zoos/ Twitch game overviewTwitch 4.4K watching now
Animals, Aquariums, and Zoos on Twitch: 4,417 viewers watching right now across 18 live channels. Over the last 30 days: 4,186 average viewers, 7,667 peak viewers, 3M hours watched, 20 channels streaming on average (peak 30). Most watched Twitch channels in Animals, Aquariums, and Zoos right now: AlveusSanctuary, TierheimTiereEV, FerretSoftware.
Animals, Aquariums, and Zoos statsfor the last 30 days
- Hours Watched2,951,137all-time 5.1Mh
- Peak Viewers7,667all-time 8.6K
- Average Viewers4,1863,944 last 7 days
- Average Channels20peak 30
- Airtime1199h 55m30 active days
Average viewers by day · last 0 days
Live streams in Animals, Aquariums, and Zoos18 channels
All live →| # | Channel | Title | Viewers | Airtime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AlveusSanctuaryen | Animal Ambassador 24/7 Live Cams | !alveus !institute !pixel !schedule !video | 1,432 | 24h 49m |
| 2 | TierheimTiereEVde | Voll, voller, unser Tierheim | !dono !amazon !holy !strayz !fest | 653 | 4h 51m |
| 3 | FerretSoftwareen | Ferret Rescue 💜 !Rescue 💛 !Wiki !Music !Diet !Socials | 319 | 16h 12m |
| 4 | MarineMammalRescueen | 🌊 🌈 🍁Otter Highlights-athon ─ Otters. All of them. Everywhere. And an ocean ASMR soundtrack to relax with. 🌊 🏳️🌈🍁 | 283 | 12h 11m |
| 5 | CritterVisionen | CritterVision Critter Cam: 24/7 Live Critter, Nature and Wildlife-Viewing Cam! Raccoons opossums foxes armadillos squirrels deer & more! | 255 | 16h 10m |
| 6 | DashDucksen | 🦆<3 !tokens @dashducks @ourchickenlife @rooville | 221 | 33h 58m |
| 7 | 內埔薑母鴨zh | 鴨鴨陪伴台|鴨鴨直播🦆 |Duck 🦆 LIVE Camera|ダック🦆ライブカメラ | 218 | 14h 28m |
| 8 | ぬこまろja | 癒しの「保護ねこ」ちゃんねる Sheltered Cats in Japan. | 193 | 21h 28m |
| 9 | Shrimps247en | ASMR Shrimp Cam // Good Vibes Only // Weekday Soulsborne gaming at @xshrimps! // !points // !shrimpy to check your shrimp level 🦐 | 158 | 9h 33m |
| 10 | TurtlesAndChillen | 🐢🚨 GRAND THEFT TURTLE IS FINALLY HERE 🚨🐢 | !tanks !turtles !music !sub | 112 | 22h 40m |
| 11 | WildLifeCamen | 24/7 Live view of a certified wildlife habitat. Raccoons, deer, squirrels, opossums and more. | 105 | 34h 47m |
| 12 | OnePortugueseFarmen | Taking care of the farmily for the weekend -- !amazon !meteor !hi !opf5 !kiss | 100 | 14h 59m |
| 13 | AugustBunsen | 🐇 Bunny Cam!, !Bucky, New bunny unlocked! @frostprime | 78 | 38h 05m |
| 14 | Dalsconeen | Feed The Goats! - Live 24/7 Animal Cam | 75 | 35h 27m |
| 15 | QBunnyTVen | Welcome all! Feed the BUNNIES, PIGGIES & FISHES with bits or channel points! (!how !status !socials !song) | 64 | 2h 51m |
| 16 | City_Cat_TVen | 🟢Meet our rescue kitties - 24/7 stream 🟢!wishlist - !cats - !TNR | 54 | 19h 47m |
| 17 | 農夫小蹦仔zh | 早上可能見🍅 | 51 | 1h 37m |
| 18 | StreamingOurZooen | Relax with Red Pandas - Red Panda Camera Highlights from the Edmonton Valley Zoo | 46 | 28h 33m |
Daily statistics
Viewership by month
| Month | Avg viewers | Peak | Hours watched | Avg channels |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 4,179 | 7,667 | 2,143,620 | 21 |
| Oct 2026 | 3,866 | 8,581 | 2,915,073 | 19 |
1 earlier months available with PRO.

















