Garena Free Fire/ Kick category overviewKick 11.3K watching now
Garena Free Fire on Kick: 11,285 viewers watching right now across 18 live channels. Over the last 30 days: 11,265 average viewers, 99,281 peak viewers, 8M hours watched, 25 channels streaming on average (peak 57). Most watched Kick channels in Garena Free Fire right now: Wassimostv, abodby, BAYOU_FF.
Garena Free Fire statsfor the last 30 days
- Hours Watched8,031,897all-time 11.1Mh
- Peak Viewers99,281all-time 99.3K
- Average Viewers11,26513,722 last 7 days
- Average Channels25peak 57
- Airtime1466h 10m30 active days
Average viewers by day · last 0 days
Live streams in Garena Free Fire18 channels
All live →| # | Channel | Title | Viewers | Airtime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wassimos Is Live | STAKE | 4,867 | 3h 54m | |
| 2 | 🔥بث مابوقف تعال و أشحن ألعابك مجانا | 2,526 | 38h 10m | |
| 3 | AJIIIIW LIVE ZAHIIIIIIIذكرى عامنا الأول! الليلة ديالنا كاملين | 1,457 | 4h 51m | |
| 4 | 💎 الـ 110 جوهره + بويا باس = 99 نقطة 💎 | 1,202 | 7h 06m | |
| 5 | Maher_fftv 🔴 Kick أفضل متجر في | 223 | 6h 01m | |
| 6 | تعالي جمع نقاط واكسب دواهر وبويا باس مجانا | 183 | 3h 58m | |
| 7 | NFA LEGENDS AO VIVO | DIA 6 | A NFA ESTÁ DE VOLTA! 🚀 #nfalegends | 150 | 1h 48m | |
| 8 | تعالى خد 900 جوهرة مقابل 99 نقطة 🔥🔥 | 130 | 1h 50m | |
| 9 | TRAINING NWEJDO L BOM 2026 | 91 | 2h 10m | |
| 10 | 💎😱رومات فري فاير تجديد المتجر🔥 | 88 | 1h 53m | |
| 11 | BOTOLA CLASH SQUAD 220$ | 67 | 1h 09m | |
| 12 | Free Fire 2019 🔥! , Ranked, Reaction and more 😍🔥... | 59 | 3h 04m | |
| 13 | 4 BOOYAHS = CODIGUINS! BORA JOGAR? 😱🔥 | 50 | 11h 58m | |
| 14 | ¿QUIÉNES CONSEGUIRÁN SU PASE A LA GRAN FINAL? 👀🏆 | 43 | 1h 08m | |
| 15 | SUPER BATATA TÁ ON!! | 33 | 8h 36m | |
| 16 | 🔴YA ESTOY EN DIRECTO. 🔥 Cada Vez Falta Menos Para Llegar a La PC ❤️😍 | 27 | 1h 26m | |
| 17 | TOURNAMENT FREEFIRE | 2 VS 2 BY AROXX | 24 | 3h 19m |
Daily statistics
Viewership by month
| Month | Avg viewers | Peak | Hours watched | Avg channels |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 14,151 | 99,281 | 5,688,761 | 25 |
| Oct 2026 | 6,670 | 54,050 | 5,290,670 | 26 |
1 earlier months available with PRO.